Eingestellte Video-Sender (VTX)
Die folgenden VTX-Modelle wurden eingestellt und werden nicht mehr produziert. Für jedes Modell ist eine Nachfolgeversion verfügbar.
| VTX Name | Whoop (EOL) ![]() | Race V1 (EOL) ![]() | Race V2 (EOL) ![]() | Freestyle V1 (EOL) ![]() |
| Abmessungen (mm x mm) | 32x32 | 27x45 | 34x34 | 40x40 |
| Montagemuster | 25.5x25.5 | 20x20 | 20x20 | 30x30 |
| M2 | M4(Soft) | M4(Soft) | M3(Soft) | |
| Gewicht | 5,3 Gramm | 7 Gramm | 6 Gramm | 28 Gramm |
| Stromversorgung | 7V-17V (2S-4S) | 7V-17V (2S-4S) | 7V-17V (2S-4S) | 2S-6S (ab 2. Charge) |
| Leistungsaufnahme | 5~6W | 5~6W | 5~6W | 6~15W |
| RF Ausgangsleistung | 25mW, 200mW | 25mW, 200mW | 25mW, 200mW | 25mW, 200mW (500mW, 1W mit HAM-Lizenz) |
| Gesicherter U.FL | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Antenne enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Polarisiert (RHCP) |
| MSP | Ja | Ja | Ja | Ja |




Alexey Rodin
Eason FPV